1

Master B 70 CED
360,97 €
443,99 € s DPH
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 400 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 20 kW |
Zpotreba paliva: | 1,7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 549,988 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 20 kW |
Zpotreba paliva: | 1,67 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 29 kW |
Zpotreba paliva: | 2,45 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 280 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 10 kW |
Zpotreba paliva: | 0,86 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 900 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 44 kW |
Zpotreba paliva: | 3,72 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 400 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 18,5 kW |
Zpotreba paliva: | 1,7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 280 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 10 kW |
Zpotreba paliva: | 0,86 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 550 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 48 kW |
Zpotreba paliva: | 3,8 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Výkon ohrevu: | 17 kW |
Zpotreba paliva: | 1,35 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 300 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 111 kW |
Zpotreba paliva: | 8,83 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 299,34013 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 81 kW |
Zpotreba paliva: | 6,8 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 33 kW |
Zpotreba paliva: | 2,71 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 88 kW |
Zpotreba paliva: | 7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Shizuoka Seiki |
Výkon ohrevu: | 33 kW |
Zpotreba paliva: | 3,2 l/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 000 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 65 kW |
Zpotreba paliva: | 5,4 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 6 200 m3/hod |
Zpotreba paliva: | 10,2 l/hod |
Výkon ohrevu: | 80–110 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Shizuoka Seiki |
Výkon ohrevu: | 40 kW |
Zpotreba paliva: | 3,8 l/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 47 kW |
Zpotreba paliva: | 3,9 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |