
Master B 30 EPR
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 500 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 15–30 kW |
Max. príkon prúdu: | 3 x 43.5 A |
Zobrazit další podrobnosti |
Príbeh značky Master začal v USA pred viac ako 50timi rokmi. Prvé vykurovacie teleso bolo vyrobené v roku 1954 v Daytone v štáte Ohio, kde sa vyrábali aj ďalšie stavebné stroje a nástroje.
Prvé ohrievače nepoužívala trysky, ale vankúšiky z kovových vlákien, na ktoré klapalo palivo. Neskôr boli vyvinuté trysky a bol predstavený prvý model vonkajšieho kerosinového ohrievače sa čtyřlopatkovým čerpadlom umiestneným pred motorom. Tento model bol vyvinutý pánom G. Brigg, toho času riaditeľom vývoja.
Od tej doby sa dizajn a konštrukcia ohrievačov neustále zlepšovali a ohrievače sa stávala čoraz populárnejšími. Súčasne vznikali požiadavky na ďalšie možnosti využitia a druhy palív. To v roku 1964 vyústilo vo vybudovaní novej továrne v Bowling Green, špecializované výhradne na výrobu ohrievačov. Značka Master sa stala v USA veľmi populárne. Od samého začiatku boli výrobky Master predávať iba distribútorov stavebnej techniky a táto prax trvá doteraz.
Popularita ohrievačov Master vzrástla postupom času natoľko, že v roku 1976 bola zriadená v Bowlig Green nová divízia, ktorá potom v roku 1980 prebrala všetku zodpovednosť za výrobu spadajúce pod značku Master. Od tej doby získala ohrievače Master v USA cez 90% podiel na trhu, najmä v stavebníctve. Ďalej si získavala aj popularitu vo svete. V roku 2000 bola založená nová továreň v talianskej Verone, ktorá v súčasnosti zásobuje ohrievačmi celý európsky trh.
Ohrievače Master sú distribuované prostredníctvom podoblastí v Británii, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Mexiku a Rusku.
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 500 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 15–30 kW |
Max. príkon prúdu: | 3 x 43.5 A |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 88 kW |
Zpotreba paliva: | 7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 280 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 10 kW |
Zpotreba paliva: | 0,86 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 280 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 10 kW |
Zpotreba paliva: | 0,86 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 300 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 111 kW |
Zpotreba paliva: | 8,83 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 557 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 2,5–5 kW |
Max. príkon prúdu: | 7.2 A |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 510 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 2,5–5 kW |
Max. príkon prúdu: | 3 x 7.2 A |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 400 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 18,5 kW |
Zpotreba paliva: | 1,7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 400 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 20 kW |
Zpotreba paliva: | 1,7 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 4,5–9 kW |
Max. príkon prúdu: | 3 x 13 A |
Termostat: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 97 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 1,5–3 kW |
Termostat: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 800 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 4,5–9 kW |
Max. príkon prúdu: | 3 x 13 A |
Termostat: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 1 900 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 33,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,84 kg/hod |
Termostat: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 4 500 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 71,1 kW |
Zpotreba paliva: | 6 kg/hod |
Termostat: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 3 260 m3/hod |
Zpotreba paliva: | 6,3 kg/hod |
Výkon ohrevu: | 32–96 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 300 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 10,5 kW |
Zpotreba paliva: | 0,76 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 300 m3/hod |
Výkon ohrevu: | 16 kW |
Zpotreba paliva: | 1,16 kg/hod |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Master |
Prietok vzduchu: | 300 m3/hod |
Zpotreba paliva: | 1,16 kg/hod |
Výkon ohrevu: | 11–16 kW |
Zobrazit další podrobnosti |